Vertikaliai kilnojama sistema „Zip 130“ yra naudojama didelio ploto, atviros erdvių, tokių kaip: terasos, verandos, pavėsinės, apsaugai nuo saulės, vėjo ir vabzdžių. Esant santykinai mažiems kasetės matmenims, uždaro plotas anga gali siekti iki 25 m2. Sistema valdoma elektra varomais mechanizmais ir automatika: „Somfy“, „Gaviota“.
Standartinę komplektaciją sudaro: automatinio valdymo pritaikymas, mechanizmas be valdymo, balta konstrukcija (9016), antros kategorijos audinys (PVC SOLTIS 96/92 Sunworker, Sunvision, Screen Out).
Pasirinktinai: elektrinis valdymo mechanizmas su nuotolinio valdymo pulteliu, automatika pagal saulę, vėją, kitos kategorijos audinys.
Ventiliuojamas PVC audinys | |
Serge Ferrari Soltis 96 Copaco Screen Serge 600 (5%), Serge 1 (1%) |
+ 0 € m2 + 0 € m2 |
Drėgmei ir vėjui atsparus PVC audinys | |
Serge Ferrari Soltis 96W Copaco Screen Solar (3%), Lunar Blackout (0%) Serge Ferrari STAM Opaque Cristal AHILES 0,5mm |
+20 € m2
+20 € m2 +0 € m2 +0 € m2 |
+PVM |
Rekomenduojamo dydžio skaidrūs PVC įdėklai "Cristal"
Pasirinktinai: įdėklą galima pagaminti iš skaidraus PVC "Cristal"
Skaidrus PVC įdėklas "Cristal" | |
Aukštis P ↑ iki 1,4 m Aukštis P ↑ iki 2,8 m |
+ 0 % + 10 % |
Visi komponentai pagaminti iš milteliniu būdu dengto aliuminio.
Zip technologija pagaminta remiantis šiuolaikiniais Europos standartais.
Kainininkas
Aukštis, m | ||||||
1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||
Plotis, m | 1,00 | 431 | 539 | 591 | 747 | 805 |
1,25 | 472 | 591 | 648 | 812 | 883 | |
1,50 | 515 | 642 | 704 | 878 | 960 | |
1,75 | 557 | 694 | 761 | 943 | 1 038 | |
2,00 | 597 | 748 | 818 | 1 007 | 1 115 | |
2,25 | 640 | 800 | 875 | 1 073 | 1 195 | |
2,50 | 682 | 851 | 932 | 1 137 | 1 272 | |
2,75 | 725 | 904 | 990 | 1 202 | 1 350 | |
3,00 | 766 | 957 | 1 047 | 1 267 | 1 427 | |
3,25 | 809 | 1 009 | 1 103 | 1 332 | 1 505 | |
3,50 | 850 | 1 074 | 1 161 | 1 398 | 1 583 | |
3,75 | 892 | 1 113 | 1 218 | 1 462 | 1 660 | |
4,00 | 934 | 1 166 | 1 274 | 1 527 | 1 738 | |
4,25 | 977 | 1 219 | 1 331 | 1 593 | 1 815 | |
4,50 | 1 019 | 1 271 | 1 389 | 1 658 | 1 894 | |
4,75 | 1 060 | 1 322 | 1 447 | 1 722 | 1 971 | |
5,00 | 1 102 | 1 376 | 1 503 | 1 789 | 2 048 |
*Lentelėje pateiktos baltos spalvos (RAL: 9016) konstrukcijos kainos. | +PVM |
Rekomenduojamas automatikos rinkinys „Gaviota“® (Ispanija)
Pirkimas išsimokėtinai |