ПРАЙС-ЛИСТ НА ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ 10ММ
4 панели
Ширина проема, м | |||||||
2 |
2,5 |
3 | 3,5 | 4 | 5 | ||
Высота проема, м | 1,5 | 1 037 | 1 108 | 1 179 | 1 330 | 1 401 | 1 747 |
2 | 1 115 | 1 204 | 1 295 | 1 465 | 1 555 | 1 940 | |
2,5 | 1 191 | 1 301 | 1 412 | 1 601 | 1 710 | 2 134 | |
3 | 1 269 | 1 398 | 1 527 | 1 735 | 1 864 | 2 326 | |
Цена в €. Все цены указаны без НДС. |
5 панели
Ширина проема, м | |||||||
3 |
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | ||
Высота проема, м | 1,5 | 1 314 | 1 486 | 1 557 | 1 757 | 1 828 | 2 101 |
2 | 1 430 | 1 629 | 1 712 | 1 932 | 2 022 | 2 332 | |
2,5 | 1 546 | 1 756 | 1 867 | 2 105 | 2 214 | 2 564 | |
3 | 1 662 | 1 891 | 2 021 | 2 279 | 2 408 | 2 795 | |
Цена в €. Все цены указаны без НДС. |
8 панели
Ширина проема, м | ||||||||
4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
Высота проема, м | 1,5 | 1 865 | 2 140 | 2 211 | 2 353 | 2 654 | 2 796 | 3 304 |
2 | 2 020 | 2 314 | 2 404 | 2 586 | 2 925 | 3 105 | 3 690 | |
2,5 | 2 174 | 2 487 | 2 597 | 2 817 | 3 195 | 3 414 | 4 076 | |
3 | 2 329 | 2 661 | 2 791 | 3 053 | 3 466 | 3 723 | 4 463 | |
Цена в €. Все цены указаны без НДС. |
10 панели
Ширина проема, м | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
Высота проема, м | 1,5 | 2 591 | 2 925 | 3 067 | 3 362 | 3 791 | 4 132 |
2 | 2 823 | 3 196 | 3 376 | 3 709 | 4 177 | 4 595 | |
2,5 | 3 054 | 3 466 | 3 685 | 4 058 | 4 563 | 5 059 | |
3 | 3 286 | 3 737 | 3 994 | 4 404 | 4 950 | 5 522 | |
Цена в €. Все цены указаны без НДС. |