SOE SEERIA
klaaspaketiga
Ühendab erakordse välimuse ja uskumatu praktilisuse. Usaldusväärne müra- ja soojusisolatsioon ning hästi valgust läbi laskev disain. Valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja karastatud klaasist, 8, 10 ja 12 mm. Vandaalivastasel ja vähest hooldust nõudval süsteemil on lai valik rakendusi väikesest rõdust panoraamrestoranini. Raamita lükandklaaside hind on taskukohane kõige laiemale kasutajaskonnale.
PARAMEETRID
S500 KLAASPAKETIGA
Seeria |
|
Rakendus |
|
Materjalid |
|
Klaaspakett |
|
Eelised |
|
KIRJELDUS
Lükandpanoraamklaasid S500 sobivad verandadele, terrassidele, kohvikutesse, restoranidesse, lehtlatesse, vitriinidele ja paljudel muudel juhtudel, eriti ruumidesse, mis sobivad aknatiiva lükandavamiseks.Tegemist on ainulaadse raamita lükandklaasisüsteemiga. Konstruktsiooni on lihtne ja mugav kasutada, segmendid liiguvad sujuvalt siinide abil. Isegi suured klaaselemendid liiguvad sujuvalt ja vaikselt. Tänu disainiomadustele ja avamismeetodile saab panoraamse lükandklaasi täielikult avada, seega ei blokeeri see üldse ala. Suvehooajal saate nautida värsket õhku ja loodust ning külmal aastaajal või lihtsalt kehva ilmaga saate lükandpanoraamklaasi abil tunda end otsekui õues.
HINNAKIRI
2–4 moodulit 20mm karastatud klaasiga
2–4 moodulit 20mm karastatud klaasiga
Laius, m | |||||||
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||
Kõrgus, m | 1,7 | 1 387 | 1 531 | 1 676 | 1 822 | 1 968 | 2 114 |
2 | 1 500 | 1 658 | 1 814 | 1 971 | 2 129 | 2 285 | |
2,25 | 1 595 | 1 762 | 1 929 | 2 095 | 2 262 | 2 430 | |
2,5 | 1 690 | 1 867 | 2 043 | 2 221 | 2 397 | 2 573 | |
2,75 | 1 786 | 1 972 | 2 159 | 2 344 | 2 530 | 2 716 | |
3 | 1 881 | 2 077 | 2 272 | 2 469 | 2 664 | 2 860 | |
3,25 | 1 976 | 2 183 | 2 388 | 2 592 | 2 798 | 3 004 | |
Hind €. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta. |
HINNAKIRI
4–8 moodulit 20mm karastatud klaasiga
4–8 moodulit 20mm karastatud klaasiga
Laius, m | |||||||
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | ||
Kõrgus, m | 1,7 | 2 746 | 3 107 | 3 329 | 3 620 | 3 911 | 4 202 |
2 | 2 971 | 3 353 | 3 600 | 3 913 | 4 228 | 4 541 | |
2,25 | 3 159 | 3 561 | 3 825 | 4 158 | 4 492 | 4 825 | |
2,5 | 3 346 | 3 767 | 4 051 | 4 404 | 4 755 | 5 108 | |
2,75 | 3 532 | 3 972 | 4 277 | 4 648 | 5 021 | 5 392 | |
3 | 3 720 | 4 180 | 4 503 | 4 894 | 5 284 | 5 677 | |
3,25 | 3 906 | 4 386 | 4 727 | 5 139 | 5 549 | 5 959 | |
Hind €. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta. |
HINNAKIRI
2–5 moodulit 20mm karastatud klaasiga
2–5 moodulit 20mm karastatud klaasiga
Laius, m | |||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | ||
Kõrgus, m | 1,7 | 1 677 | 1 832 | 1 986 | 2 141 | 2 295 | 2 604 |
2 | 1 813 | 1 979 | 2 145 | 2 311 | 2 478 | 2 808 | |
2,25 | 1 926 | 2 102 | 2 277 | 2 452 | 2 628 | 2 980 | |
2,5 | 2 039 | 2 224 | 2 410 | 2 595 | 2 780 | 3 150 | |
2,75 | 2 151 | 2 347 | 2 541 | 2 736 | 2 931 | 3 321 | |
3 | 2 265 | 2 469 | 2 673 | 2 877 | 3 083 | 3 492 | |
3,25 | 2 377 | 2 591 | 2 805 | 3 020 | 3 234 | 3 662 | |
Hind €. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta. |
HINNAKIRI
5–10 moodulit 20mm karastatud klaasiga
5–10 moodulit 20mm karastatud klaasiga
Laius, m | |||||||
6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 12 | ||
Kõrgus, m | 1,7 | 3 333 | 3 642 | 3 951 | 4 260 | 4 568 | 5 186 |
2 | 3 599 | 3 931 | 4 263 | 4 595 | 4 928 | 5 592 | |
2,25 | 3 822 | 4 172 | 4 524 | 4 875 | 5 227 | 5 929 | |
2,5 | 4 044 | 4 415 | 4 786 | 5 156 | 5 526 | 6 268 | |
2,75 | 4 266 | 4 656 | 5 047 | 5 439 | 5 826 | 6 606 | |
3 | 4 489 | 4 898 | 5 307 | 5 718 | 6 126 | 6 944 | |
3,25 | 4 711 | 5 140 | 5 569 | 5 997 | 6 426 | 7 282 | |
Hind €. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta. |